Injambakkam, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAACW5161H1ZH
Call 08047636529 84% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 55% |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Chemical Name | Lithium Bromide 55% Molybdate Inhibited |
| Form Of Chemicals | Liquid |
| Categories | Refrigerant |
| Solubility | Soluble in water |
| Molar Mass | 86.845 g/mol |
| Odour | odourless |
| Cas-No | 7550-35-8 |
| Packaging Type | Can,Barrel,IBC |
| Molecular Formula | LiBr |
| Packaging Size | 25 kg can upto 1200 kg IBC |
| Lithium Molybdate | > 0.01% |
| Calcium (Ca) | < 0.006% |
| Magnesium (Mg) | < 0.003% |
| Sulphate (SO4) | < 0.036% |
| Alkalinity (As LiOH) | 0.05 N-0.10 N |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Chemical Name | Lithium Bromide 55% Solution in Water (Without Inhibitor) |
| Form Of Chemicals | Liquid |
| Categories | Refrigerant |
| Solubility | Soluble in water |
| Flash Point | Not flammable |
| Specific Gravity | 1.60 |
| Molar Mass | 86.845 g/mol |
| Odour | Odourless |
| Cas-No | 7550-35-8 |
| Packaging Type | Can,Barrel,IBC |
| Molecular Formula | LiBr |
| Packaging Size | 25 kg can upto 1200 kg IBC |
| Calcium (Ca) | < 0.006% |
| Magnesium (Mg) | < 0.003% |
| Sulphate (SO4) | < 0.036% |
| Alkalinity (As LiOH) | 0.05 N-0.10 N |
Additional Information:
View Complete details