Srirangam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu
GST No. 33AAACW5161H1ZH
Call 08047636529 68% Response Rate
Product Brochure
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Chemical Name | Lithium Bromide 55% Solution in Water (Without Inhibitor) |
Molecular Formula | LiBr |
Categories | Refrigerant |
Packaging Type | Can,Barrel,IBC |
Density | 3.46 g/cu.cm |
Solubility | Soluble in water |
Boiling Point | 1265 Deg.C |
Flash Point | Not flammable |
Melting Point | 547 Deg. C |
Specific Gravity | 2.07 g/cu.cm |
Molar Mass | 8.845 g/mol |
Odour | Odourless |
Cas-No | 7550-35-8 |
Packaging Size | 25 kg can upto 1200 kg IBC |
Form Of Chemicals | Liquid |
Calcium (Ca) | <0.006% |
Magnesium (Mg) | <0.003% |
Sulphate (SO4) | <0.036% |
Alkalinity (As LiOH) | 0.097N-0.123N |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Chemical Name | Lithium Bromide 55% Nitrate Inhibited |
Molecular Formula | LiBr |
Categories | Refrigerant |
Packaging Type | Can,Barrel,IBC |
Density | 3.46 g/cu.cm |
Solubility | Soluble in water |
Boiling Point | 1265 Deg.C |
Melting Point | 552 Deg.C |
Specific Gravity | 2.07 g/cu.cm |
Molar Mass | 86.845 g/mol |
Odour | odourless |
Cas-No | 7550-35-8 |
Packaging Size | 25 kg can upto 1200 kg IBC |
Form Of Chemicals | Liquid |
Lithium Nitrate (LiNO3) | 0.044 - 0.052 % |
Calcium (Ca) | <0.006% |
Alkalinity (as LiOH) | 0.097 N-0.123 N |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Chemical Name | Lithium Bromide 55% Molybdate Inhibited |
Molecular Formula | LiBr |
Categories | Refrigerant |
Packaging Type | Can,Barrel,IBC |
Density | 3.46 g/cu.cm |
Solubility | Soluble in water |
Boiling Point | 1265 Deg.C |
Melting Point | 552 Deg.C |
Specific Gravity | 2.07 g/cu.cm |
Molar Mass | 86.845 g/mol |
Odour | odourless |
Cas-No | 7550-35-8 |
Packaging Size | 25 kg can upto 1200 kg IBC |
Form Of Chemicals | Liquid |
Lithium Molybdate | > 0.01% |
Calcium (Ca) | <0.006% |
Magnesium (Mg) | <0.003% |
Sulphate (SO4) | <0.036% |
Alkalinity (As LiOH) | 0.05N-0.07N |
Additional Information:
View Complete details